GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HOYL SANHUEZA MARIA CATALINA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 13 Pesos 45.219 18 Pesos 75.134
Febrero 7 Pesos 24.349 0 Pesos 0
Marzo 20 Pesos 69.568 0 Pesos 0
Abril 9 Pesos 31.306 9 Pesos 37.567
Mayo 17 Pesos 59.133 2 Pesos 8.348
Junio 15 Pesos 17.392 15 Pesos 20.871
Julio 34 Pesos 118.266 1 Pesos 4.174
Agosto 30 Pesos 104.353 0 Pesos 0
Septiembre 32 Pesos 111.309 4 Pesos 16.696
Octubre 32 Pesos 111.309 3 Pesos 12.522
Noviembre 37 Pesos 128.702 0 Pesos 0
Diciembre 28 Pesos 103.240 0 Pesos 0

Volver
print