GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. SERGIO GONZALEZ BÓRQUEZ

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2013 5 UTM Total mes
ABRIL 414.690 248.814 155.150 0 247.020 0 0 1.065.674
MAYO 418.010 250.806 95.428 0 440.874 0 0 1.205.118
JUNIO 420.520 252.312 74.690 0 304.367 0 0 1.051.889
JULIO                421.780              253.068           60.470 0          258.244 0 0          993.562
AGOSTO 422.200 253.320 65.960 0 230.287 0 0 971.767
SEPTIEMBRE 423.040 253.824 0 0 876.049 0 0 1.552.913
OCTUBRE 424.310 254.586 93.235 0 122.755 0 0 894.886
NOVIEMBRE 427.700 256.620 285.641 0 1.461.673 958.986 0 3.390.620
DICIEMBRE 431.980 259.188 146.301 0 29.163 0 0 866.632

Volver
print