GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ELIGIO MONTECINOS ARAYA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2013 5 UTM Total mes
ABRIL 414.690 248.814 239.884 0 235.772 0 0 1.139.160
MAYO 418.010 250.806 160.312 0 72.614 0 0 901.742
JUNIO 420.520 252.312 0 0 0 0 0 672.832
JULIO                421.780              253.068           95.698 0          139.391 0 0          909.937
AGOSTO 422.200 253.320 0 0 0 0 0 675.520
SEPTIEMBRE 423.040 253.824 0 0 0 0 0 676.864
OCTUBRE 424.310 254.586 450.463 0 360.611 0 0 1.489.970
NOVIEMBRE 427.700 256.620 602.103 0 195.583 0 0 1.482.006
DICIEMBRE 431.980 259.188 140.333 0 89.596 0 0 921.097

Volver
print