GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. EDUARDO VERA WANDERSLEBEN

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2013 5 UTM Total mes
ABRIL 414.690 248.814 0 0 199.139 0 0 862.643
MAYO 418.010 250.806 0 0 943.193 0 0 1.612.009
JUNIO 280.347 252312 0 0 546.089 0 0 1.078.748
JULIO                421.780              253.068               0 0          198.439 0 0          873.287
AGOSTO 422.200 253.320 0 0 441.824 0 0 1.117.344
SEPTIEMBRE 423.040 253.824 0 0 128.887 0 0 805.751
OCTUBRE 424.310 254.586 57.165 0 873.557 0 0 1.609.618
NOVIEMBRE 427.700 256.620 153.345 0 925.711 0 0 1.763.376
DICIEMBRE 431.980 259.188 0 0 1.151.412 0 0 1.842.580

Volver
print