GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ARIEL KEIM HERMOSILLA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Dieta Anual 2013 5 UTM Total mes
ABRIL 414.690 248.814 544.840 0 191.658 0 0 1.400.002
MAYO 418.010 250.806 524.760 0 754.814 0 0 1.948.390
JUNIO 420.520 252.312 945.877 0 1.094.495 0 0 2.713.204
JULIO                421.780              253.068         626.270 0          829.950 0 0       2.131.068
AGOSTO 422.200 253.320 827.007 0 494.773 0 0 1.997.300
SEPTIEMBRE 423.040 253.824 539.127 0 1.285.624 0 0 2.501.615
OCTUBRE 424.310 254.586 633.081 0 316.510 0 0 1.628.487
NOVIEMBRE 427.700 256.620 0 0 467.796 559.269 0 1.711.385
DICIEMBRE 431.980 259.188 1.029.828 0 1.691.359 418.937 0 3.831.292

Volver
print