Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | ROJAS | MUÑOZ | FABIAN HUMBERTO | 4 |
ABOGADO | JEFE GABINETE GORE | XI | (6) | Pesos | 3.377.008 |
No | 06/06/2011 |
23/06/2013 |
RENUNCIA VOLUNTARIA |
Profesional | ANDRADE | VASQUEZ | JOSE DAVID | 5 | INGENIERO EJECUCION INFORMATICA | PROFESIONAL INFORMATICA | XI | (2) (6) | Pesos | 3.362.120 | No | 01/01/1999 | 31/12/2013 | |
Profesional | CARDENAS | ROZAS | JOHNY ANDRES | 5 | CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO DEPTO FINAZAS | XI | (2) (6) | Pesos | 3.362.120 | No | 24/03/1997 | 31/12/2013 | |
Profesional | VERGARA | INOSTROZA | SYLVIA MYRIAM | 5 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 3.362.120 | No | 11/04/2013 | 31/12/2013 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 6° PROFESIONAL |
Profesional | CRUCES | PEREZ | PAULA INÉS | 6 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 3.164.427 | No | 30/07/2007 | 31/12/2013 | |
Profesional | DE LA PEÑA | CATALAN | VLADIMIR ABEL | 6 | GEOGRAFO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 3.164.427 | No | 01/01/2009 | 31-12-2013 | |
Profesional | HUDSON | MARTIGNANI | CRISTIAN RICARDO | 6 |
BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 3.013.740 |
No | 01/07/2010 |
30/09/2013 |
RENUNCIA VOLUNTARIA |
Profesional | ÑANCO | ANTILEF | JULIO FRANCISCO | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 3.164.427 | No | 30/07/2007 | 31/12/2013 | |
Profesional | RODRIGUEZ | FEITZICK | MARTA MARIELA | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 3.164.427 | No | 01/01/2009 | 31/12/2013 | |
Profesional | VENEGAS | CHAMORRO | JORGE ORLANDO | 6 | INGENIERO EJECUCION ELECTRICO | PROFESIONAL UTER | XI | (2) (6) | Pesos | 3.164.427 | No | 30/07/2007 | 31/12/2013 | |
Profesional | VIVEROS | HENRIQUEZ | MIGUEL OSCAR | 6 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 3.164.427 | No | 17/12/2007 | 31/12/2013 | |
Profesional | DIDIER | BERROCAL | PAOLA LORENA | 7 |
INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DAF | XI | (6) | Pesos | 2.782.118 | No | 01/03/2013 |
10/04/2013 |
PASA A SUPLENCIA GRADO 6° PROFESIONAL A CONTAR DEL 11-04-2013 |
Profesional | HERRERA | ENCINA | SERGIO HERNAN | 7 | LICENCIADO EN CIENCIAS BIOLOGICAS | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 2.921.225 | No | 01/01/2005 | 31/12/2013 | |
Profesional | JARAMILLO | SCHADEBRODT | NICOLAS JAVIER | 7 | INGENIERO EN ACUICULTURA | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6) | Pesos | 2.803.558 | No | 21/10/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | ZAPATA | GALDAMES | ELIANA ESPERANZA | 7 | INGENIERO EJECUCION EN ALIMENTOS | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 2.921.225 | No | 01-02-2005 | 31-12-2013 | |
Profesional | ARAVENA | RIVAS | KAREN ROSSANA | 8 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO DPP AYSEN | XI | (6) | Pesos | 2.633.213 | No | 01/06/2012 | 31/12/2013 | |
Profesional | CARO | HERMOSILLA | NELSON JAVIER | 8 | INGENIERO AGRONOMO | PROFESIONAL CORE | XI | (2) (6) | Pesos | 2.677.415 | No | 16/09/1996 | 31/12/2013 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 9° PROFESIONAL |
Profesional | FICA | SCHUSTER | DEISI PAULINA | 8 | INGENIERO AGRONOMO | ENCARGADO DPP GENERAL CARRERA | XI | (2) (6) | Pesos | 2.784.970 | No | 19/04/2010 | 31/12/2013 | |
Profesional | KINGMA | BUSTAMANTE | KATHERINE LILIAN | 8 | INGENIERO INDUSTRIAL | ENCARGADO DPP COYHAIQUE | XI | (2) (6) | Pesos | 2.677.415 | No | 01/03/2010 | 31/12/2013 | |
Profesional | MANSILLA | GALLARDO | CARLOS ALBERTO | 8 | ADMINISTRADOR PUBLICO | PROFESIONAL CORE | XI | (2) (6) | Pesos | 2.677.415 | No | 07/08/1996 | 31/12/2013 | |
Profesional | VIDAL | MUÑOZ | RICARDO ENRIQUE | 8 | PERIODISTA | PROFESIONAL INTENDENCIA | XI | (6) | Pesos | 2.570.583 | No | 01/07/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | ALARCON | VILLAGRAN | PABLO ARMANDO | 9 | INGENIERO AGRICOLA | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6) | Pesos | 2.373.373 | No | 01/10/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | ALVAREZ | MOLINA | TAMARA PATRICIA | 9 | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL INTENDENCIA | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 05/05/2008 | 31/12/2013 | |
Profesional | AVILA | SALDAÑA | GASTON EDUARDO | 9 | INGENIERO FORESTAL | PROFESIONAL DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 01/01/2009 | 31/12/2013 | |
Profesional | CALISTO | ÁGUILA | MIGUEL ÁNGEL | 9 |
PERIODISTA | PROFESIONAL INTENDENCIA | XI | (6) | Pesos | 2.260.355 |
No | 01/03/2013 |
30/09/2013 |
RENUNCIA VOLUNTARIA |
Profesional | DIAZ | MARTINEZ | GUILLERMO SABINO | 9 | PROFESOR DE ESTADO | PROFESIONAL DEPTO. PERSONAL | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 01/11/1997 | 31/12/2013 | |
Profesional | SANTELICES | LETELIER | PIA ESTEFANIA | 9 | BIOLOGO MARINO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 01/01/2010 | 31/12/2013 | |
Profesional | PACHECO | PACHECO | ITALO ANDRES | 9 | CARTOGRAFO | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 2.471.380 | No | 01/01/2010 | 31/12/2013 | |
Profesional | GODOY | GUINAO | YASNA ANDREA MACKARENA | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DAF | XI | (6) | Pesos | 2.373.373 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | VEGA | CORTÉS | GUILLERMO ANTONIO | 9 | INGENIERO CIVIL INFORMATICO | PROFESIONAL INFORMATICA | XI | (6) | Pesos | 2.373.373 | No | 01/01/2013 | 31/12/2013 | |
Profesional | CRUCES | ÁLVAREZ | GONZALO IVÁN | 10 |
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN | PROFESIONAL DIPLADE | XI | (6) | Pesos | 2.060.778 |
No | 07/03/2013 |
30/09/2013 |
RENUNCIA VOLUNTARIA |
Profesional | ESPINOZA | ACUÑA | PATRICIO CRISTÓBAL | 10 | PERIODISTA | PROFESIONAL INTENDENCIA | XI | (6) | Pesos | 2.189.236 | No | 04-11-2013 | 31-12-2013 | |
Profesional | MARTINEZ | VASQUEZ | JAVIERA ANDREA | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | ENCARGADO DPP CAPITAN PRAT | XI | (2) (6) | Pesos | 2.371.172 | No | 06-06-2011 | 31-12-2013 | |
Profesional | CUBILLA | RETAMAL | RODRIGO GABRIEL | 12 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL BIENES NACIONALES | XI | (2) (6) | Pesos | 1.945.458 | No | 01-11-2011 | 31-12-2013 | |
Técnico | GARNICA | SAEZ | ADRIAN ANTONIO | 10 |
TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | TECNICO INTENDENCIA | XI | (2) (6) | Pesos | 1.374.966 |
Si | 16/04/2010 |
31/08/2013 |
RENUNCIA VOLUNTARIA |
Técnico | GUTIERREZ | RIQUELME | CECIA JEMIMA | 10 | CONTADOR AUDITOR | TECNICO FINANZAS | XI | (2) (6) | Pesos | 2.251.882 | No | 07/08/1996 | 31/12/2013 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 13° ADMINISTRATIVO |
Técnico | MONTECINOS | ACUÑA | YORKA SILVANA | 10 | EGRESADA DE PERIODISMO | TÉCNICO INTENDENCIA | XI | (6) | Pesos | 1.396.774 | No | 01-03-2013 | 31-12-2013 | |
Técnico | RAULD | VILLALOBOS | DANIELA | 10 |
TECNICO EN CONSTRUCCION | TECNICO INTENDENCIA | XI | (2) (6) | Pesos | 1.374.966 |
No | 01/01/2011 |
28/02/2013 |
Término Plazo Contrato |
Técnico | VERA | BARRIA | RENE SEGUNDO | 10 | TECNICO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO ABASTECIMIENTO | XI | (2) (6) | Pesos | 2.251.882 | No | 01/01/1997 | 31/12/2013 | |
Administrativo | AZOCAR | FLORES | JUAN ALBERTO | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO ONEMI | XI | (2) (6) | Pesos | 1.289.784 | No | 01/09/1997 | 31/12/2013 | |
Administrativo | BARCELO | ROJAS | LUIS HERNAN | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 1.289.784 | Si | 01/07/1996 | 31/12/2013 | |
Administrativo | HOYL | SANHUEZA | MARIA CATALINA | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ASISTENTE EJECUTIVO DAF | XI | (6) | Pesos | 1.279.369 | Si | 01-11-2013 | 31-12-2013 | |
Administrativo | SUAZO | CERDA | FATIMA MARGARITA | 12 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DPP. PUERTO AYSEN | XI | (2) (6) | Pesos | 1.289.784 | No | 15/11/2010 | 31/12/2013 | |
Administrativo | MONSALVE | GOMEZ | ENRIQUETA ELIA | 12 | EGRESADO INGENIERIA EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (6) | Pesos | 1.289.784 | No | 17/08/1996 | 31/12/2013 | |
Administrativo | GONZALEZ | SOLIS | VERONICA GABRIELA | 14 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO INTENDENCIA | XI | (2) (6) | Pesos | 1.152.137 | Si | 01/01/2003 | 31/12/2013 | |
Administrativo | CRUZ | PINO | MARIO LEONARDO | 15 | CONSTRUCCIÓN CIVIL MENCIÓN EDIFICACIÓN | ADMINISTRATIVO DPP. CHILE CHICO | XI | (6) | Pesos | 1.552.289 | No | 23/04/2012 | 31/12/2013 | |
Administrativo | CARO | BARRIENTOS | JORGE ANTONIO | 17 | EGRESADO INGENIERIA EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | ADMINISTRATIVO DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 971.748 | No | 17/02/2003 | 31/12/2013 | |
Administrativo | BARRIA | GUAIQUIL | MARCOS DAVID | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO OF. PARTES | XI | (2) (6) | Pesos | 971.748 | No | 01/11/1995 | 31/12/2013 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 19° ADMINISTRATIVO |
Administrativo | ALMONACID | VARGAS | GLADYS DEL CARMEN | 17 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DAF | XI | (2) (6) | Pesos | 971.748 | Si | 07/08/1995 | 31/12/2013 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 19° AUXILIAR |
Administrativo | BARRIENTOS | GONZALEZ | GIOVANNA PATRICIA | 19 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | ADMINISTRATIVO DIPLADE | XI | (2) (6) | Pesos | 884.630 | No | 01/01/2010 | 31/12/2013 | |
Auxiliar | MARTINEZ | PAREDES | MIRTA INES | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. COCHRANE | XI | (2) (6) | Pesos | 879.494 | No | 02/01/1997 | 31/12/2013 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 25° AUXILIAR |
Auxiliar | RIVERA | VIVEROS | LILI GLADIBET | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DACG | XI | (2) (6) | Pesos | 835.987 | No | 02/01/1997 | 31/12/2013 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 22° AUXILIAR |
Auxiliar | YAGODE | GONZALEZ | YASNA YESICA | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. CHILE CHICO | XI | (2) (6) | Pesos | 879.494 | No | 01/07/1996 | 31/12/2013 | MANTIENE PROPIEDAD CARGO PLANTA GRADO 21° AUXILIAR |
Auxiliar | VALENZUELA | CARRASCO | CARLOS ANTONIO | 20 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | CONDUCTOR Y APOYO A LA OFICINA DE PARTES INTENDENCIA | XI | (6) | Pesos | 0 | Si | 07/09/2013 | 14/09/2013 | FUNCIONARIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AYSÉN EN COMISION DE SERVICIO EN ESTE GOBIERNO REGIONAL, INSTITUCIÓN QUE SÓLO PAGA SUS HORAS EXTRAORDINARIAS. |
Auxiliar | CAMPOS | ALVAREZ | HERNAN ALFONSO | 26 | EDUCACION MEDIA COMPLETA | AUXILIAR DPP. PUERTO AYSEN | XI | (2) (6) | Pesos | 582.444 | No | 01/05/2009 | 31/12/2013 |
Notas:
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona