GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VASQUEZ FERNANDEZ PATRICIA EUGENIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 106.814 2 Pesos 8.545
Febrero 40 Pesos 143.834 1 Pesos 4.315
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 23 Pesos 82.704 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 143.834 15 Pesos 64.725
Junio 34 Pesos 122.259 0 Pesos 0
Julio 35 Pesos 125.854 10 Pesos 43.150
Agosto 40 Pesos 143.834 0 Pesos 0
Septiembre 29 Pesos 104.279 0 Pesos 0
Octubre 31 Pesos 111.471 0 Pesos 0
Noviembre 23 Pesos 82.704 4 Pesos 17.260
Diciembre 35 Pesos 132.147 10 Pesos 45.308

Volver
print