GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ SOLIS VERONICA GABRIELA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 16 Pesos 49.443 10 Pesos 37.082
Febrero
6 Pesos 18.541 4 Pesos 14.833
Marzo 35 Pesos 108.157 14 Pesos 51.915
Abril
15 Pesos 46.353 11 Pesos 40.791
Mayo 14 Pesos 43.263 11 Pesos 40.791
Junio 21 Pesos 64.894 10 Pesos 37.082
Julio 22 Pesos 67.984 24 Pesos 88.998
Agosto 29 Pesos 89.616 17 Pesos 63.040
Septiembre 21 Pesos 64.894 13 Pesos 48.207
Octubre 19 Pesos 58.714 13 Pesos 48.207
Noviembre 33 Pesos 101.977 15 Pesos 55.624
Diciembre 13 Pesos 42.181 16 Pesos 62.298

Volver
print