GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JOSE GODOY BORQUEZ

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el PaĆ­s Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 600.075 240.030 618.264 0 76.600 0 1.534.969
FEBRERO 400.050 240.030 0 0 0 0 640.080
MARZO 400.850 240.510 0 0 0 0 641.360
ABRIL 401.250 240.750 547.440 0 0 0 1.189.440
MAYO 402.860 241.716 805.270 0 70.450 0 1.520.296
JUNIO 400.850 240.510 271.834 0 0 0 913.194
JULIO 400.850 240.510 261.690 0 0 0 903.050
AGOSTO 403.260 241.956 401.700 0 0 0 1.046.916
SEPTIEMBRE 404.470 242.682 234.315 0 0 0 881.467
OCTUBRE 405.280 162.112 479.250 0 311.000 0 1.357.642
NOVIEMBRE 407.310 244.386 165.600 0 0 0 817.296
DICIEMBRE 407.720 244.632 392.860 0 0 0 1.045.212

Volver
print