GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ELIGIO MONTECINOS ARAYA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el PaĆ­s Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 600.075 240.030 185.424 0 68.000 0 1.093.529
FEBRERO 400.050 240.030 0 0 0 0 640.080
MARZO 400.850 240.510 208.155 0 165.000 0 1.014.515
ABRIL 401.250 240.750 195.220 0 132.000 0 969.220
MAYO 402.860 241.716 139.262 0 156.750 0 940.588
JUNIO 400.850 240.510 147.600 0 118.520 0 907.480
JULIO 400.850 240.510 0 0 0 0 641.360
AGOSTO 403.260 241.956 147.677 0 202.280 0 995.173
SEPTIEMBRE 404.470 242.682 152.660 0 143.772 0 943.584
OCTUBRE 405.280 243.168 356.000 0 0 0 1.004.448
NOVIEMBRE 407.310 244.386 0 0 0 0 651.696
DICIEMBRE 407.720 244.632 283.454 0 136.547 0 1.072.353

Volver
print