GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ALFREDO RUNIN CARCAMO

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el PaĆ­s Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 600.075 240.030 375.830 0 1.156.061 0 2.371.996
FEBRERO 400.050 240.030 0 0 372.867 0 1.012.947
MARZO 400.850 240.510 181.850 0 1.231.100 0 2.054.310
ABRIL 401.250 240.750 625.795 0 1.428.539 0 2.696.334
MAYO 402.860 241.716 375.389 0 1.926.816 0 2.946.781
JUNIO 400.850 240.510 106.904 0 1.330.960 0 2.079.224
JULIO 400.850 240.510 382.929 0 443.795 0 1.468.084
AGOSTO 403.260 241.956 319.441 0 1.360.195 0 2.324.852
SEPTIEMBRE 404.470 242.682 234.315 0 963.358 0 1.844.825
OCTUBRE 405.280 243.168 356.000 0 148.828 0 1.153.276
NOVIEMBRE 407.310 244.386 449.600 0 465.620 0 1.566.916
DICIEMBRE 407.720 244.632 245.215 0 285.045 0 1.182.612

Volver
print