GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. VICTOR OJEDA BARRIA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 587.070 234.828 471.573 0 501.438 0 1.794.909
FEBRERO 393.730 236.238 0 0 1.212.329 0 1.842.297
MARZO 394.120 236.472 0 0 301.694 0 932.286
ABRIL 395.700 237.420 914.640 0 137.250 0 1.685.010
MAYO 396.490 237.894 693.972 0 570.548 0 1.898.904
JUNIO 396.890 238.134 551.965 0 636.572 0 1.823.561
JULIO 396.890 238.134 314.101 0 1.265.432 0 2.214.557
AGOSTO 395.700 237.420 562.812 0 1.045.166 887.028 3.128.126
SEPTIEMBRE 395.700 237.420 1.061.678 0 1.336.326 0 3.031.124
OCTUBRE 396.490 237.894 522.978 0 1.242.757 0 2.400.119
NOVIEMBRE 399.660 239.796 507.541 0 197.167 0 1.344.164
DICIEMBRE 402.060 241.236 971.721   1.289.962 2.428.270 5.333.249

Volver
print