GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JUAN ALVAREZ SANTANA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 587.070 234.828 0 0 384.190 0 1.206.088
FEBRERO 393.730 236.238 0 0 328.004 0 957.972
MARZO 394.120 236.472 0 0 152.761 0 783.353
ABRIL 395.700 237.420 0 0 0 0 633.120
MAYO 396.490 237.894 0 0 236.002 0 870.386
JUNIO 396.890 238.134 0 0 862.613 0 1.497.637
JULIO 396.890 238.134 0 0 910.045 0 1.545.069
AGOSTO 395.700 237.420 0 0 1.524.594 0 2.157.714
SEPTIEMBRE 395.700 237.420 15.000 0 840.917 708.315 2.197.352
OCTUBRE 396.490 237.894 0 0 513.966 0 1.148.350
NOVIEMBRE 399.660 239.796 0 0 526.907 0 1.166.363
DICIEMBRE 268.040 241.236     2.152.725 2.043.349 4.705.350

Volver
print