GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JOSE RODRIGUEZ ENCALADA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 587.070 234.828 0 0 121.420 0 943.318
FEBRERO 393.730 236.238 0 0 240.729 0 870.697
MARZO 394.120 236.472 0 0 152.761 0 783.353
ABRIL 395.700 237.420 0 0 457.181 0 1.090.301
MAYO 396.490 237.894 0 0 948.479 0 1.582.863
JUNIO 396.890 238.134 0 0 0 0 635.024
JULIO 396.890 238.134 34.944 0 0 0 669.968
AGOSTO 395.700 237.420 174.860 0 311.200 0 1.119.180
SEPTIEMBRE 263.800 237.420 0 0 0 0 501.220
OCTUBRE 198.245 237.894 0 0 0 0 436.139
NOVIEMBRE 399.660 239.796 0 0 170.167 0 809.623
DICIEMBRE 402.060 241.236     735.821 2.033.626 3.412.743

Volver
print