GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JOSE GODOY BORQUEZ

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 587.070 234.828 0 0 0 0 821.898
FEBRERO 393.730 236.238 0 0 0 0 629.968
MARZO 394.120 236.472 0 0 0 0 630.592
ABRIL 395.700 237.420 628.720 0 8.960 0 1.270.800
MAYO 396.490 237.894 396.120 0 0 0 1.030.504
JUNIO 396.890 238.134 107.390 0 241.799 0 984.213
JULIO 396.890 238.134 0 0 0 0 635.024
AGOSTO 395.700 237.420 490.354 0 110.700 0 1.234.174
SEPTIEMBRE 395.700 237.420 0 0 0 0 633.120
OCTUBRE 396.490 237.894 482.150 0 0 0 1.116.534
NOVIEMBRE 399.660 239.796 0 0 0 224.086 863.542
DICIEMBRE 402.060 241.236 1.022.674   815.863 499.892 2.981.725

Volver
print