GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ELIGIO MONTECINOS ARAYA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 587.070 234.828 231.150 0 485.555 0 1.538.603
FEBRERO 393.730 236.238 0 0 152.450 0 782.418
MARZO 394.120 236.472 0 0 0 0 630.592
ABRIL 395.700 237.420 0 0 0 0 633.120
MAYO 396.490 237.894 285.485 0 63.000 0 982.869
JUNIO 396.890 238.134 0 0 129.867 0 764.891
JULIO 396.890 238.134 34.944 0 0 0 669.968
AGOSTO 395.700 237.420 395.912 0 364.776 0 1.393.808
SEPTIEMBRE 395.700 237.420 170.000 0 144.778 0 947.898
OCTUBRE 198.245 237.894 141.765 0 146.000 0 723.904
NOVIEMBRE 399.660 239.796 203.440 0 157.000 0 999.896
DICIEMBRE 402.060 241.236 110.190   99.920   853.406

Volver
print