GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ALFREDO RUNIN CARCAMO

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 587.070 234.828 655.803 0 1.112.576 350.746 2.941.023
FEBRERO 393.730 236.238 0 0 0 0 629.968
MARZO 394.120 236.472 0 0 0 0 630.592
ABRIL 395.700 237.420 1.381.306 0 204.840 0 2.219.266
MAYO 396.490 237.894 269.400 0 1.122.714 0 2.026.498
JUNIO 396.890 238.134 191.406 0 410.200 0 1.236.630
JULIO 396.890 238.134 290.394 0 909.505 0 1.834.923
AGOSTO 395.700 237.420 440.056 0 911.067 0 1.984.243
SEPTIEMBRE 395.700 237.420 950.638 0 1.467.832 439.984 3.491.574
OCTUBRE 396.490 237.894 0 0 0 0 634.384
NOVIEMBRE 399.660 239.796 0 0 129.667 224.086 993.209
DICIEMBRE 402.060 241.236 623.449   1.256.644 594.483 3.117.872

Volver
print