GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VASQUEZ FERNANDEZ PATRICIA EUGENIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 95.921 3 Pesos 11.510
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 26 Pesos 83.966 2 Pesos 7.751
Abril 40 Pesos 129.178 11 Pesos 42.629
Mayo 40 Pesos 129.178 13 Pesos 50.379
Junio 40 Pesos 129.178 4 Pesos 15.501
Julio 35 Pesos 113.031 4 Pesos 15.501
Agosto 35 Pesos 113.031 5 Pesos 19.377
Septiembre 31 Pesos 100.103 0 Pesos 0
Octubre 33 Pesos 106.572 4 Pesos 15.501
Noviembre 35 Pesos 113.031 6 Pesos 23.252
Diciembre 35 Pesos 118.682 0 Pesos 0

Volver
print