GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONSALVE GOMEZ ENRIQUETA ELIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 15 Pesos 43.770 0 Pesos 0
Febrero 12 Pesos 35.373 0 Pesos 0
Marzo 14 Pesos 58.283 4 Pesos 13.322
Abril 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Mayo 11 Pesos 32.425 0 Pesos 0
Junio 15 Pesos 44.216 3 Pesos 10.612
Julio 14 Pesos 41.268 0 Pesos 0
Agosto 10 Pesos 29.477 0 Pesos 0
Septiembre 9 Pesos 26.530 0 Pesos 0
Octubre 14 Pesos 41.268 0 Pesos 0
Noviembre 25 Pesos 73.693 0 Pesos 0
Diciembre 21 Pesos 64.997 1 Pesos 3.714

Volver
print