GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ SOLIS VERONICA GABRIELA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 30 Pesos 83.262 5 Pesos 16.652
Febrero 51 Pesos 141.545 20 Pesos 66.609
Marzo 21 Pesos 58.283 4 Pesos 13.322
Abril 36 Pesos 99.914 13 Pesos 43.296
Mayo 21 Pesos 58.283 28 Pesos 93.253
Junio 30 Pesos 83.262 23 Pesos 76.601
Julio 31 Pesos 86.037 10 Pesos 33.305
Agosto 12 Pesos 33.305 10 Pesos 33.305
Septiembre 0 Pesos 66.609 0 Pesos 33.305
Octubre 18 Pesos 49.957 12 Pesos 39.966
Noviembre 16 Pesos 44.406 10 Pesos 33.305
Diciembre 16 Pesos 46.627 13 Pesos 45.461

Volver
print