GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. VICTOR OJEDA BARRIA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 564.645 225.858 257.090 347.750 0 0 1.395.343
FEBRERO 376.810 226.086 0 0 1.658.109 0 2.261.005
MARZO 377.940 226.764 333.379 0 1.416.921 0 2.355.004
ABRIL 378.700 227.220 396.350 0 648.686 0 1.650.956
MAYO 381.730 229.038 539.136 0 798.861 0 1.948.765
JUNIO 382.880 229.728 303.801 0 307.350 0 1.223.759
JULIO 384.410 230.646 252.700 0 411.698 0 1.279.454
AGOSTO 385.180 231.108 844.183 0 1.545.452 0 3.005.923
SEPTIEMBRE 385.570 231.342 250.250 0 571.223 0 1.438.385
OCTUBRE 386.340 231.804 212.751 0 780.263 500.197 2.111.355
NOVIEMBRE 194.135 232.962 0 0 867.994 0 1.295.091
DICIEMBRE 390.210 234.126 613.092 0 2.148.763 523.540 3.909.731

Volver
print