GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos a la Consejera Regional Sra. LUZ GONZALEZ MANQUI

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 376.430 75.286 0 0 0 0 451.716
FEBRERO 376.810 226.086 0 0 0 0 602.896
MARZO 377.940 226.764 171.280 0 70.200 0 846.184
ABRIL 378.700 227.220 0 0 0 0 605.920
MAYO 381.730 229.038 0 0 0 0 610.768
JUNIO 382.880 229.728 0 0 0 0 612.608
JULIO 384.410 230.646 55.500 0 60.400 0 730.956
AGOSTO 385.180 231.108 80.550 0 138.100 0 834.938
SEPTIEMBRE 385.570 231.342 0 0 189.943 0 806.855
OCTUBRE 386.340 231.804 77.800 0 49.900 0 745.844
NOVIEMBRE 388.270 232.962 0 0 0 0 621.232
DICIEMBRE 390.210 234.126 0 0 0 0 624.336

Volver
print