GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JULIO URIBE ALVARADO

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 564.645 225.858 113.006 170.436 0 0 1.073.945
FEBRERO 376.810 226.086 0 0 216.644 0 819.540
MARZO 377.940 226.764 144.510 0 394.260 0 1.143.474
ABRIL 378.700 227.220 180.018 0 94.100 0 880.038
MAYO 381.730 229.038 143.612 0 208.673 0 963.053
JUNIO 382.880 229.728 120.724 0 549.110 0 1.282.442
JULIO 384.410 230.646 122.560 0 697.868 0 1.435.484
AGOSTO 385.180 231.108 168.350 0 238.950 0 1.023.588
SEPTIEMBRE 385.570 231.342 46.810 0 886.113 0 1.549.835
OCTUBRE 386.340 231.804 60.006 0 396.440 500.197 1.574.787
NOVIEMBRE 388.270 232.962 107.360 0 315.664 0 1.044.256
DICIEMBRE 390.210 234.126 0 0 0 0 624.336

Volver
print