GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JUAN ALVAREZ SANTANA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 564.645 225.858 0 0 370.865 0 1.161.368
FEBRERO 376.810 226.086 0 0 487.913 0 1.090.809
MARZO 377.940 226.764 0 0 54.877 0 659.581
ABRIL 378.700 227.220 0 0 315.903 0 921.823
MAYO 381.730 229.038 0 0 1.017.778 0 1.628.546
JUNIO 382.880 229.728 0 0 442.904 0 1.055.512
JULIO 384.410 230.646 0 0 439.028 0 1.054.084
AGOSTO 385.180 231.108 0 0 205.073 0 821.361
SEPTIEMBRE 385.570 231.342 0 0 1.211.933 0 1.828.845
OCTUBRE 386.340 231.804 0 0 1.513.387 500.197 2.631.728
NOVIEMBRE 388.270 232.962 0 0 690.256 0 1.311.488
DICIEMBRE 390.210 234.126 0 0 1.060.624 759.755 2.444.715

Volver
print