GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JOSE RODRIGUEZ ENCALADA

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 376.430 225.858 0 0 0 0 602.288
FEBRERO 376.810 226.086 0 0 0 0 602.896
MARZO 377.940 226.764 0 0 0 0 604.704
ABRIL 378.700 227.220 0 0 0 0 605.920
MAYO 381.730 152.692 0 0 0 0 534.422
JUNIO 382.880 153.152 0 0 0 0 536.032
JULIO 384.410 230.646 0 0 0 0 615.056
AGOSTO 385.180 231.108 0 0 281.383 0 897.671
SEPTIEMBRE 385.570 231.342 0 0 0 0 616.912
OCTUBRE 386.340 231.804 0 0 262.118 500.197 1.380.459
NOVIEMBRE 388.270 155.308 0 0 121.012 0 664.590
DICIEMBRE 390.210 234.126 0 0 843.429 379.047 1.846.812

Volver
print