GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. JOSE GODOY BORQUEZ

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 564.645 225.858 164.030 0 0 0 954.533
FEBRERO 376.810 226.086 142.180 0 0 0 745.076
MARZO 377.940 226.764 207.649 0 0 0 812.353
ABRIL 378.700 227.220 0 0 0 0 605.920
MAYO 190.865 76.346 0 0 0 0 267.211
JUNIO 382.880 153.152 410.530 0 55.050 0 1.001.612
JULIO 384.410 230.646 197.980 0 94.500 0 907.536
AGOSTO 385.180 231.108 57.890 0 108.190 0 782.368
SEPTIEMBRE 385.570 231.342 419.286 0 629.095 0 1.665.293
OCTUBRE 386.340 231.804 0 0 0 0 618.144
NOVIEMBRE 388.270 232.962 174.080 0 9.900 0 805.212
DICIEMBRE 390.210 234.126 255.920 0 160.200 0 1.040.456

Volver
print