GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. EDUARDO VERA WANDERSLEBEN

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 564.645 225.858 0 0 0 0 790.503
FEBRERO 376.810 226.086 0 0 277.833 0 880.729
MARZO 377.940 226.764 0 0 0 0 604.704
ABRIL 378.700 227.220 0 0 0 0 605.920
MAYO 381.730 229.038 0 0 167.211 0 777.979
JUNIO 382.880 229.728 0 0 730.994 975.250 2.318.852
JULIO 384.410 230.646 0 0 0 0 615.056
AGOSTO 192.590 231.108 0 0 0 0 423.698
SEPTIEMBRE 0 231.342 0 0 0 0 231.342
OCTUBRE 386.340 231.804 0 0 0 0 618.144
NOVIEMBRE 388.270 155.308 0 0 399.224 0 942.802
DICIEMBRE 390.210 234.126 0 0 143.749 0 768.085

Volver
print