GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pagos a Consejeros Regionales

A continuación se presenta el detalle de los pagos al Consejero Regional Sr. ALFREDO RUNIN CARCAMO

Mes Dietas sesion ordinaria y extraordinaria Dietas Comision ordinaria y extraordinaria Gastos Asistencia a sesiones Gastos Asistencia a Comisiones Gastos Servicios en el País Gastos Servicios en el Exterior Total mes
ENERO 564.645 225.858 0 0 0 0 790.503
FEBRERO 376.810 226.086 331.405 0 1.342.306 0 2.276.607
MARZO 377.940 226.764 375.583 0 653.811 0 1.634.098
ABRIL 378.700 227.220 362.587 0 322.885 0 1.291.392
MAYO 381.730 229.038 380.201 0 722.688 0 1.713.657
JUNIO 382.880 229.728 167.650 0 822.441 0 1.602.699
JULIO 384.410 230.646 0 0 0 0 615.056
AGOSTO 385.180 231.108 810.327 0 1.278.207 0 2.704.822
SEPTIEMBRE 385.570 231.342 422.002 0 1.005.824 0 2.044.738
OCTUBRE 386.340 231.804 217.501 0 371.303 500.197 1.707.145
NOVIEMBRE 388.270 232.962 273.466 0 540.955 0 1.435.653
DICIEMBRE 390.210 234.126 0 0 0 0 624.336

Volver
print