GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de VASQUEZ FERNANDEZ PATRICIA EUGENIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 22 Pesos 67.507 3 Pesos 11.047
Febrero 12 Pesos 36.822 0 Pesos 0
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 122.739 0 Pesos 0
Mayo 40 Pesos 122.739 1 Pesos 3.682
Junio 40 Pesos 122.739 3 Pesos 11.047
Julio 35 Pesos 107.397 1 Pesos 3.682
Agosto 40 Pesos 122.739 39 Pesos 143.605
Septiembre 40 Pesos 122.739 9 Pesos 33.140
Octubre 33 Pesos 101.260 1 Pesos 3.682
Noviembre 30 Pesos 92.054 5 Pesos 18.411
Diciembre 39 Pesos 124.697 10 Pesos 38.368

Volver
print