GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de SANCHEZ ROA JUAN RAMON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 52.688 4 Pesos 14.877
Febrero 36 Pesos 111.574 0 Pesos 0
Marzo 19 Pesos 58.886 9 Pesos 33.472
Abril 40 Pesos 123.971 0 Pesos 0
Mayo 7 Pesos 21.695 25 Pesos 92.978
Junio 12 Pesos 37.191 1 Pesos 3.719
Julio 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Agosto 5 Pesos 15.496 2 Pesos 7.438
Septiembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Octubre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Noviembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Diciembre 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print