GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MONSALVE GOMEZ ENRIQUETA ELIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 36 Pesos 100.814 0 Pesos 0
Febrero 20 Pesos 56.008 1 Pesos 3.360
Marzo 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Abril 21 Pesos 58.808 0 Pesos 0
Mayo 5 Pesos 14.002 2 Pesos 6.721
Junio 8 Pesos 22.403 0 Pesos 0
Julio 7 Pesos 19.603 0 Pesos 0
Agosto 3 Pesos 8.401 0 Pesos 0
Septiembre 7 Pesos 19.603 0 Pesos 0
Octubre 12 Pesos 33.605 0 Pesos 0
Noviembre 20 Pesos 56.008 4 Pesos 13.442
Diciembre 27 Pesos 78.786 4 Pesos 14.006

Volver
print