GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GONZALEZ SOLIS VERONICA GABRIELA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 22 Pesos 58.017 3 Pesos 9.494
Febrero 21 Pesos 55.934 0 Pesos 0
Marzo 27 Pesos 71.915 6 Pesos 19.177
Abril 30 Pesos 79.906 5 Pesos 15.981
Mayo 24 Pesos 63.925 0 Pesos 0
Junio 28 Pesos 74.579 0 Pesos 0
Julio 35 Pesos 93.223 6 Pesos 19.177
Agosto 26 Pesos 69.252 22 Pesos 70.317
Septiembre 39 Pesos 103.878 8 Pesos 25.570
Octubre 9 Pesos 23.972 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 106.541 5 Pesos 15.981
Diciembre 34 Pesos 94.363 5 Pesos 16.652

Volver
print