Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRECTIVO | JOHNSON | DURAN | FERNANDO GABRIEL | 4 | 11 | 23/05/2007 | INDEFINIDA | |
2 | DIRECTIVO | LOPEZ | BRAVO | BORIS NELSON | 4 | 11 | 01/09/2004 | INDEFINIDA | |
3 | DIRECTIVO | OYARZUN | JARA | ANGELICA CAROLA | 4 | 11 | 01/07/2000 | INDEFINIDA | |
4 | DIRECTIVO | CABRERA | KIESSLING | SERGIO RICARDO | 6 | 11 | 01/01/1999 | INDEFINIDA | |
5 | DIRECTIVO | DIAZ | MARTINEZ | GUILLERMO SABINO | 6 | 11 | 01/11/1997 | INDEFINIDA | |
6 | DIRECTIVO | OVANDO | PEREZ | JOSE MANUEL | 6 | 11 | 13/01/2003 | INDEFINIDA | |
7 | DIRECTIVO | ALEUY | ROJAS | MIGUEL ANGEL | 8 | 11 | 01/10/1995 | INDEFINIDA | |
8 | DIRECTIVO | PAVEZ | POSECK | DANIEL DARIO | 8 | 11 | 29/05/2000 | INDEFINIDA | |
9 | DIRECTIVO | SALAS | QUIJON | SERGIO ALEJANDRO | 8 | 11 | 01/10/1995 | INDEFINIDA | |
10 | DIRECTIVO | SOZA | AMIGO | PAULO ANDRES | 8 | 11 | 01/06/2000 | INDEFINIDA | |
11 | DIRECTIVO | OYARZUN | MONTECINOS | MARCO ANTONIO | 9 | 11 | 01/03/2008 | INDEFINIDA | |
12 | PROFESIONAL | VERA | ESTEFO | VICTOR ORLANDO | 1 | 4 | 11 | 01/02/2008 | 31/12/2008 |
13 | PROFESIONAL | AVILES | DIAZ | OSCAR ALEJANDRO | 4 | 11 | 07/08/1996 | INDEFINIDA | |
14 | PROFESIONAL | MORENO | SANDOVAL | ZOLKA TANIA | 5 | 11 | 01/01/1996 | INDEFINIDA | |
15 | PROFESIONAL | SOTO | VIDAL | RENE LUIS | 5 | 11 | 07/08/1996 | INDEFINIDA | |
16 | PROFESIONAL | ROEMPLER | ESPINOZA | ALEJANDRO LUDOVICO | 6 | 11 | 01/09/1995 | INDEFINIDA | |
17 | PROFESIONAL | VERGARA | INOSTROZA | SYLVIA MYRIAN | 6 | 11 | 01/02/2008 | INDEFINIDA | |
18 | PROFESIONAL | HERRERA | ENCINA | SERGIO HERNAN | 1 | 7 | 11 | 01/01/2005 | 31/12/2008 |
19 | PROFESIONAL | GONZALEZ | JARA | JAVIER ESTEBAN | 7 | 11 | 16/10/1996 | INDEFINIDA | |
20 | PROFESIONAL | CID | SALGADO | LUISA JACQUELINE | 7 | 11 | 20/05/2007 | INDEFINIDA | |
21 | PROFESIONAL | DIAZ | DENTICE | CARLOS ALBERTO | 8 | 11 | 01/11/1995 | INDEFINIDA | |
22 | PROFESIONAL | LEIVA | MANSILLA | JOSE PATRICIO | 8 | 11 | 16/09/1996 | INDEFINIDA | |
23 | PROFESIONAL | JARA | SOTO | ALADIN FROILAN | 9 | 11 | 07/08/1996 | INDEFINIDA | |
24 | PROFESIONAL | MOLINA | OYARZO | CORINA ORIETA | 9 | 11 | 11/02/2008 | INDEFINIDA | |
25 | PROFESIONAL | CISTERNAS | RIEDEMAN | MARCELO FRANCISCO | 1 | 9 | 11 | 01/06/2008 | 31/12/2008 |
26 | PROFESIONAL | MOLINA | FUENTES | PIA LORENA | 1 | 9 | 11 | 01/06/2008 | 31/12/2008 |
27 | PROFESIONAL | PARRA | ROSALES | BORIS EDUARDO | 10 | 11 | 07/08/1996 | INDEFINIDA | |
28 | TECNICO | REIÑANCO | MAYORGA | GLORIA MERCEDES | 1 | 10 | 11 | 01/09/2008 | 31/12/2008 |
29 | ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | FERNANDEZ | PATRICIA EUGENIA | 12 | 11 | 02/01/1997 | INDEFINIDA | |
30 | ADMINISTRATIVO | BERMUDEZ | FERNANDEZ | CECILIA MARGARITA | 13 | 11 | 07/08/1996 | INDEFINIDA | |
31 | ADMINISTRATIVO | SCHMIDT | NAVARRETE | MARIA ELIZABETH | 13 | 11 | 07/08/1996 | INDEFINIDA | |
32 | ADMINISTRATIVO | ALARCON | CASANOVA | MARTA DE LAS NIEVES | 1 | 14 | 11 | 01/09/2008 | 31/12/2008 |
33 | ADMINISTRATIVO | URIBE | DIAZ | EDUARDO MIGUEL | 15 | 11 | 01/01/1996 | INDEFINIDA | |
34 | ADMINISTRATIVO | MARTINEZ | CARDENAS | CARMEN GLORIA | 1 | 15 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
35 | ADMINISTRATIVO | TRUJILLO | GODOY | ROMELIO DEL CARMEN | 20 | 11 | 01/01/1996 | INDEFINIDA | |
36 | AUXILIAR | ALMONACID | VARGAS | GLADYS DEL CARMEN | 1 | 17 | 11 | 01/09/2008 | 31/12/2008 |
37 | AUXILIAR | MANCILLA | MATAMALA | LUIS ALBERTO | 1 | 20 | 11 | 01/09/2008 | 31/12/2008 |
38 | AUXILIAR | YAGODE | GONZALEZ | YASNA YESICA | 20 | 11 | 01/09/2008 | 31/12/2008 | |
39 | AUXILIAR | RIVERA | VIVEROS | LILI GLADIBETH | 1 | 21 | 11 | 01/09/2008 | 31/12/2008 |
40 | AUXILIAR | MARTINEZ | PAREDES | MIRTA INES | 1 | 23 | 11 | 01/07/2008 | 31/12/2008 |
Observaciones:
1.- Suplencia