Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | ANDRADE | VASQUEZ | JOSE DAVID | 5 | 11 | 01/01/1999 | 31/12/2008 | |
2 | PROFESIONAL | PEREIRA | PEÑA | DANILO BORYS | 6 | 11 | 30/07/2007 | 31/12/2008 | |
3 | PROFESIONAL | MONTECINOS | GALLARDO | MARCO ANTONIO | 6 | 11 | 01/05/2008 | 16/12/2008 | |
4 | PROFESIONAL | GARIN | LOPEZ | ENRIQUE JOSE LUIS | 6 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
5 | PROFESIONAL | VIVEROS | HENRIQUEZ | MIGUEL OSCAR | 6 | 11 | 17/12/2007 | 31/12/2008 | |
6 | PROFESIONAL | ÑANCO | ANTILEF | JULIO FRANCISCO | 6 | 11 | 30/07/2007 | 31/12/2008 | |
7 | PROFESIONAL | CRUCES | PEREZ | PAULA INES | 6 | 11 | 30/07/2007 | 31/12/2008 | |
8 | PROFESIONAL | VENEGAS | CHAMORRO | JORGE | 6 | 11 | 30/07/2007 | 31/12/2008 | |
9 | PROFESIONAL | PONCE | MENDEZ | ISABEL PRISCILA | 1 | 7 | 11 | 12/01/1996 | 31/12/2008 |
10 | PROFESIONAL | ZAPATA | GALDAMES | ELIANA ESPERANZA | 7 | 11 | 31/01/2005 | 31/12/2008 | |
11 | PROFESIONAL | MORA | ARANEDA | ANA MARIA | 1 | 7 | 11 | 01/01/1996 | 31/12/2008 |
12 | PROFESIONAL | CARO | HERMOSILLA | NELSON JAVIER | 1 | 8 | 11 | 22/05/2007 | 31/12/2008 |
13 | PROFESIONAL | CARDENAS | ROZAS | JOHNY ANDRES | 9 | 11 | 24/03/1997 | 31/12/2008 | |
14 | PROFESIONAL | ALVAREZ | MOLINA | TAMARA PATRICIA | 9 | 11 | 05/05/2008 | 31/12/2008 | |
15 | PROFESIONAL | MANSILLA | GALLARDO | CARLOS ALBERTO | 9 | 11 | 07/08/1996 | 31/12/2008 | |
16 | PROFESIONAL | DIAZ | PEÑA | CLAUDO MARCELO | 9 | 11 | 01/10/2008 | 31/12/2008 | |
17 | PROFESIONAL | FUENTES | MANSILLA | JUAN | 11 | 11 | 01/02/2003 | 31/12/2008 | |
18 | PROFESIONAL | QUINTANA | POURCHERT | ADOLFO SEBASTIAN | 12 | 11 | 01/10/1996 | 31/12/2008 | |
19 | TECNICO | GOMEZ | AVILA | RICARDO JULIAN | 10 | 11 | 04/06/1998 | 31/12/2008 | |
20 | TECNICO | GUTIERREZ | RIQUELME | CECIA JEMINA | 1 | 10 | 11 | 07/08/1996 | 31/12/2008 |
21 | TECNICO | GUTIERREZ | BRUNA | ARACELI VALENTINA | 10 | 11 | 01/11/2005 | 31/12/2008 | |
22 | ADMINISTRATIVO | AZOCAR | FLORES | JUAN ALBERTO | 12 | 11 | 01/09/1997 | 31/12/2008 | |
23 | ADMINISTRATIVO | BARCELO | ROJAS | LUIS HERNAN | 12 | 11 | 01/07/1996 | 31/12/2008 | |
24 | ADMINISTRATIVO | GONGAIN | CARDENAS | INGRID LORENA | 12 | 11 | 14/01/2002 | 31/12/2008 | |
25 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | ROA | JUAN RAMON | 1 | 12 | 11 | 01/01/1996 | 31/12/2008 |
26 | ADMINISTRATIVO | VALLEJOS | VALLEJOS | VICTOR ANTONIO | 12 | 11 | 01/10/2004 | 31/12/2008 | |
27 | ADMINISTRATIVO | MONSALVE | GOMEZ | ENRIQUETA ELIA | 13 | 11 | 17/08/1998 | 31/12/2008 | |
28 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | SOLIS | VERONICA GABRIELA | 14 | 11 | 01/01/2003 | 31/12/2008 | |
29 | ADMINISTRATIVO | VERA | BARRIA | RENE SEGUNDO | 14 | 11 | 01/01/1997 | 31/12/2008 | |
30 | ADMINISTRATIVO | CARO | BARRIENTOS | JORGE ANTONIO | 17 | 11 | 01/08/2007 | 31/12/2008 | |
31 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | GUAIQUIL | MARCOS DAVID | 1 | 17 | 11 | 01/09/2008 | 31/12/2008 |
32 | AUXILIAR | URRUTIA | VASQUEZ | LUISA TEODOLINDA | 19 | 11 | 29/07/1999 | 31/12/2008 | |
33 | ADMINISTRATIVO | GUZMAN | CATALAN | CESAR ULISES | 1 | 20 | 11 | 02/01/1997 | 31/12/2008 |
34 | AUXILIAR | VIDAL | AGUILAR | CESAR ALEJANDRO | 21 | 11 | 12/12/2002 | 31/12/2008 | |
35 | AUXILIAR | HAUFFMAN | CHACON | CRISTIAN JHON | 26 | 11 | 26/05/2008 | 31/12/2008 |
Observaciones:
1.- Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artículo 87 del D.F.L. 29, del Ministerio de Hacienda.