Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | PEREIRA | PEÑA | DANILO BORYS | 6 | 11 | 30/07/2007 | 31/12/2007 | |
2 | PROFESIONAL | ÑANCO | ANTILEF | JULIO FRANCISCO | 6 | 11 | 30/07/2007 | 31/12/2007 | |
3 | PROFESIONAL | CRUCES | PEREZ | PAULA INES | 6 | 11 | 30/07/2007 | 31/12/2007 | |
4 | PROFESIONAL | VENEGAS | CHAMORRO | JORGE | 6 | 11 | 30/07/2007 | 31/12/2007 | |
5 | PROFESIONAL | ANDRADE | VASQUEZ | JOSE DAVID | 7 | 11 | 01/01/1999 | 31/12/2007 | |
6 | PROFESIONAL | PONCE | MENDEZ | ISABEL PRISCILA | 1 | 7 | 11 | 12/01/1996 | 31/12/2007 |
7 | PROFESIONAL | ZAPATA | GALDAMES | ELIANA ESPERANZA | 7 | 11 | 31/01/2005 | 31/12/2007 | |
8 | PROFESIONAL | MORA | ARANEDA | ANA MARIA | 1 | 7 | 11 | 01/01/1996 | 31/12/2007 |
9 | PROFESIONAL | CARO | HERMOSILLA | NELSON JAVIER | 1 | 8 | 11 | 22/05/2007 | 31/12/2007 |
10 | PROFESIONAL | MANSILLA | GALLARDO | CARLOS ALBERTO | 9 | 11 | 07/08/1996 | 31/12/2007 | |
11 | PROFESIONAL | FUENTES | MANSILLA | JUAN | 11 | 11 | 01/02/2003 | 31/12/2007 | |
12 | PROFESIONAL | QUINTANA | POURCHERT | ADOLFO SEBASTIAN | 12 | 11 | 01/10/1996 | 31/12/2007 | |
13 | TECNICO | CARDENAS | ROZAS | JOHNY ANDRES | 10 | 11 | 24/03/1997 | 31/12/2007 | |
14 | TECNICO | GOMEZ | AVILA | RICARDO JULIAN | 10 | 11 | 04/06/1998 | 31/12/2007 | |
15 | TECNICO | GUTIERREZ | RIQUELME | CECIA JEMINA | 1 | 10 | 11 | 07/08/1996 | 31/12/2007 |
16 | TECNICO | GUTIERREZ | BRUNA | ARACELI VALENTINA | 10 | 11 | 01/11/2005 | 31/12/2007 | |
17 | ADMINISTRATIVO | AZOCAR | FLORES | JUAN ALBERTO | 12 | 11 | 01/09/1997 | 31/12/2007 | |
18 | ADMINISTRATIVO | BARCELO | ROJAS | LUIS HERNAN | 12 | 11 | 01/07/1996 | 31/12/2007 | |
19 | ADMINISTRATIVO | GONGAIN | CARDENAS | INGRID LORENA | 12 | 11 | 14/01/2002 | 31/12/2007 | |
20 | ADMINISTRATIVO | REBOLLEDO | GONZALEZ | MARIO | 12 | 11 | 07/08/1996 | 31/12/2007 | |
21 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | ROA | JUAN RAMON | 1 | 12 | 11 | 01/01/1996 | 31/12/2007 |
22 | ADMINISTRATIVO | VALLEJOS | VALLEJOS | VICTOR ANTONIO | 12 | 11 | 01/10/2004 | 31/12/2007 | |
23 | ADMINISTRATIVO | MONSALVE | GOMEZ | ENRIQUETA ELIA | 13 | 11 | 17/08/1998 | 31/12/2007 | |
24 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | SOLIS | VERONICA GABRIELA | 14 | 11 | 01/01/2003 | 31/12/2007 | |
25 | ADMINISTRATIVO | VERA | BARRIA | RENE SEGUNDO | 14 | 11 | 01/01/1997 | 31/12/2007 | |
26 | ADMINISTRATIVO | ALARCON | CASANOVA | MARTA DE LAS NIEVES | 1 | 15 | 11 | 13/08/2007 | 31/12/2007 |
27 | ADMINISTRATIVO | CARO | BARRIENTOS | JORGE ANTONIO | 17 | 11 | 01/08/2007 | 31/12/2007 | |
28 | ADMINISTRATIVO | GUZMAN | CATALAN | CESAR ULISES | 1 | 20 | 11 | 02/01/1997 | 31/12/2007 |
29 | AUXILIAR | MANCILLA | MATAMALA | LUIS ALBERTO | 1 | 19 | 11 | 13/08/2007 | 31/12/2007 |
30 | AUXILIAR | URRUTIA | VASQUEZ | LUISA TEODOLINDA | 20 | 11 | 29/07/1999 | 31/12/2007 | |
31 | AUXILIAR | VIDAL | AGUILAR | CESAR ALEJANDRO | 21 | 11 | 12/12/2002 | 31/12/2007 |
Observaciones:
1.- Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidadal artículo 87 del DFL 29, del Ministerio de Hacienda.
2.- Funcionarios seleccionados en concurso público, Empleo a Prueba por seis meses.