Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRECTIVO | HERRERA | ENCINA | SERGIO HERNAN | 4 | 11 | 01/01/2005 | INDEFINIDA | |
2 | DIRECTIVO | LOPEZ | BRAVO | BORIS NELSON | 4 | 11 | 01/09/2004 | INDEFINIDA | |
3 | DIRECTIVO | OYARZUN | JARA | ANGELICA CAROLA | 4 | 11 | 01/07/2000 | INDEFINIDA | |
4 | DIRECTIVO | VERA | ESTEFO | VICTOR ORLANDO | 5 | 11 | 01/01/1996 | INDEFINIDA | |
5 | DIRECTIVO | CABRERA | KIESSLING | SERGIO RICARDO | 6 | 11 | 01/01/1999 | INDEFINIDA | |
6 | DIRECTIVO | DIAZ | MARTINEZ | GUILLERMO SABINO | 6 | 11 | 01/11/1997 | INDEFINIDA | |
7 | DIRECTIVO | JARA | SOTO | ALADIN FROILAN | 6 | 11 | 07/08/1996 | INDEFINIDA | |
8 | DIRECTIVO | OVANDO | PEREZ | JOSE MANUEL | 6 | 11 | 13/01/2003 | INDEFINIDA | |
9 | DIRECTIVO | ALEUY | ROJAS | MIGUEL ANGEL | 8 | 11 | 01/10/1995 | INDEFINIDA | |
10 | DIRECTIVO | PAVEZ | POSECK | DANIEL DARIO | 8 | 11 | 29/05/2000 | INDEFINIDA | |
11 | DIRECTIVO | SALAS | QUIJON | SERGIO ALEJANDRO | 8 | 11 | 01/10/1995 | INDEFINIDA | |
12 | DIRECTIVO | SOZA | AMIGO | PAULO ANDRES | 8 | 11 | 01/06/2000 | INDEFINIDA | |
13 | DIRECTIVO | OYARZUN | MONTECINOS | MARCO ANTONIO | 9 | 11 | 01/11/2002 | INDEFINIDA | |
14 | PROFESIONAL | AVILES | DIAZ | OSCAR ALEJANDRO | 4 | 11 | 07/08/1996 | INDEFINIDA | |
15 | PROFESIONAL | MORENO | SANDOVAL | ZOLKA TANIA | 5 | 11 | 01/01/1996 | INDEFINIDA | |
16 | PROFESIONAL | SOTO | VIDAL | RENE LUIS | 5 | 11 | 07/08/1996 | INDEFINIDA | |
17 | PROFESIONAL | ROEMPLER | ESPINOZA | ALEJANDRO LUDOVICO | 6 | 11 | 01/09/1995 | INDEFINIDA | |
18 | PROFESIONAL | GONZALEZ | JARA | JAVIER ESTEBAN | 7 | 11 | 16/10/1996 | INDEFINIDA | |
19 | PROFESIONAL | DIAZ | DENTICE | CARLOS ALBERTO | 8 | 11 | 01/11/1995 | INDEFINIDA | |
20 | PROFESIONAL | LEIVA | MANSILLA | JOSE PATRICIO | 8 | 11 | 16/09/1996 | INDEFINIDA | |
21 | PROFESIONAL | CARO | HERMOSILLA | NELSON JAVIER | 9 | 11 | 16/09/1996 | INDEFINIDA | |
22 | PROFESIONAL | GONZALEZ | SANTANA | MARGARITA ALEJANDRA | 1 | 9 | 11 | 16/04/1995 | INDEFINIDA |
23 | PROFESIONAL | PARRA | ROSALES | BORIS EDUARDO | 10 | 11 | 07/08/1996 | INDEFINIDA | |
24 | PROFESIONAL | MOLINA | OYARZO | CORINA ORIETA | 11 | 11 | 17/06/1996 | INDEFINIDA | |
25 | ADMINISTRATIVO | VASQUEZ | FERNANDEZ | PATRICIA EUGENIA | 12 | 11 | 02/01/1997 | INDEFINIDA | |
26 | ADMINISTRATIVO | BERMUDEZ | FERNANDEZ | CECILIA MARGARITA | 13 | 11 | 07/08/1996 | INDEFINIDA | |
27 | ADMINISTRATIVO | SCHMIDT | NAVARRETE | MARIA ELIZABETH | 13 | 11 | 07/08/1996 | INDEFINIDA | |
28 | ADMINISTRATIVO | REIÑANCO | MAYORGA | GLORIA MERCEDES | 14 | 11 | 01/01/1996 | INDEFINIDA | |
29 | ADMINISTRATIVO | URIBE | DIAZ | EDUARDO MIGUEL | 15 | 11 | 01/01/1996 | INDEFINIDA | |
30 | ADMINISTRATIVO | ALARCON | CASANOVA | MARTA DE LAS NIEVES | 17 | 11 | 16/09/1996 | INDEFINIDA | |
31 | ADMINISTRATIVO | BARRIA | GUAIQUIL | MARCOS DAVID | 19 | 11 | 01/11/1995 | INDEFINIDA | |
32 | ADMINISTRATIVO | TRUJILLO | GODOY | ROMELIO DEL CARMEN | 20 | 11 | 01/01/1996 | INDEFINIDA | |
33 | AUXILIAR | SUAZO | CERON | LUIS HERNAN | 19 | 11 | 01/01/1996 | INDEFINIDA | |
34 | AUXILIAR | BUSTAMANTE | HERNANDEZ | JOSE ROLANDO | 20 | 11 | 01/01/1996 | INDEFINIDA | |
35 | AUXILIAR | ALMONACID | VARGAS | GLADYS DEL CARMEN | 21 | 11 | 07/08/1995 | INDEFINIDA | |
36 | AUXILIAR | MANCILLA | MATAMALA | LUIS ALBERTO | 22 | 11 | 07/08/1996 | INDEFINIDA | |
37 | AUXILIAR | YAGODE | GONZALEZ | YASNA YESICA | 22 | 11 | 01/08/1996 | INDEFINIDA | |
38 | AUXILIAR | RIVERA | VIVEROS | LILI GLADIBETH | 23 | 11 | 02/01/1997 | INDEFINIDA |
Observaciones:
1.- Funcionaria que ocupa carga de confianza, en la Seremia de Serplac.