Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | JOHNSON | DURAN | FERNANDO GABRIEL | 2 | 4 | 11 | 20/11/2006 | 31/12/2006 |
2 | PROFESIONAL | SAAVEDRA | NARANJO | ALEXIS LORENZO | 5 | 11 | 20/03/2006 | 31/12/2006 | |
3 | PROFESIONAL | VERGARA | INOSTROZA | SYLVIA MYRIAN | 2 | 6 | 11 | 20/03/2006 | 31/12/2006 |
4 | PROFESIONAL | ANDRADE | VASQUEZ | JOSE DAVID | 7 | 11 | 01/01/1999 | 31/12/2006 | |
5 | PROFESIONAL | CID | SALGADO | JACQUELINE | 2 | 7 | 11 | 20/11/2006 | 31/12/2006 |
6 | PROFESIONAL | PONCE | MENDEZ | ISABEL PRISCILA | 1 | 7 | 11 | 12/01/1996 | 31/12/2006 |
7 | PROFESIONAL | ZAPATA | GALDAMES | ELIANA ESPERANZA | 7 | 11 | 31/01/2005 | 31/12/2006 | |
8 | PROFESIONAL | MANSILLA | GALLARDO | CARLOS ALBERTO | 9 | 11 | 07/08/1996 | 31/12/2006 | |
9 | PROFESIONAL | MORA | ARANEDA | ANA MARIA | 1 | 9 | 11 | 01/01/1996 | 31/12/2006 |
10 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | MUСOZ | CLAUDIA ANDREA | 11 | 11 | 15/05/2006 | 10/10/2006 | |
11 | PROFESIONAL | FUENTES | MANSILLA | JUAN | 11 | 11 | 01/02/2003 | 31/12/2006 | |
12 | PROFESIONAL | QUINTANA | POURCHERT | ADOLFO SEBASTIAN | 12 | 11 | 01/10/1996 | 31/12/2006 | |
13 | TECNICO | CARDENAS | ROZAS | JOHNY ANDRES | 10 | 11 | 24/03/1997 | 31/12/2006 | |
14 | TECNICO | GOMEZ | AVILA | RICARDO JULIAN | 10 | 11 | 04/06/1998 | 31/12/2006 | |
15 | TECNICO | GUTIERREZ | RIQUELME | CECIA JEMINA | 1 | 10 | 11 | 07/08/1996 | 31/12/2006 |
16 | TECNICO | GUTIERREZ | BRUNA | ARACELI VALENTINA | 10 | 11 | 01/11/2005 | 31/12/2006 | |
17 | ADMINISTRATIVO | AZOCAR | FLORES | JUAN ALBERTO | 12 | 11 | 01/09/1997 | 31/12/2006 | |
18 | ADMINISTRATIVO | BARCELO | ROJAS | LUIS HERNAN | 12 | 11 | 01/07/1996 | 31/12/2006 | |
19 | ADMINISTRATIVO | GONGAIN | CARDENAS | INGRID LORENA | 12 | 11 | 14/01/2002 | 31/12/2006 | |
20 | ADMINISTRATIVO | GUZMAN | CATALAN | CESAR ULISES | 1 | 12 | 11 | 02/01/1997 | 31/12/2006 |
21 | ADMINISTRATIVO | REBOLLEDO | GONZALEZ | MARIO | 12 | 11 | 07/08/1996 | 31/12/2006 | |
22 | ADMINISTRATIVO | SANCHEZ | ROA | JUAN RAMON | 1 | 12 | 11 | 01/01/1996 | 31/12/2006 |
23 | ADMINISTRATIVO | VALLEJOS | VALLEJOS | VICTOR ANTONIO | 12 | 11 | 01/10/2004 | 31/12/2006 | |
24 | ADMINISTRATIVO | MONSALVE | GOMEZ | ENRIQUETA ELIA | 13 | 11 | 17/08/1998 | 31/12/2006 | |
25 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | SOLIS | VERONICA GABRIELA | 15 | 11 | 01/01/2003 | 31/12/2006 | |
26 | ADMINISTRATIVO | VERA | BARRIA | RENE SEGUNDO | 16 | 11 | 01/01/1997 | 31/12/2006 | |
27 | AUXILIAR | URRUTIA | VASQUEZ | LUISA TEODOLINDA | 23 | 11 | 29/07/1999 | 31/12/2006 | |
28 | AUXILIAR | VIDAL | AGUILAR | CESAR ALEJANDRO | 22 | 11 | 12/12/2002 | 31/12/2006 |
Observaciones:
1.- Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidadal artículo 87 del DFL 29, del Ministerio de Hacienda.
2.- Funcionarios seleccionados en concurso público, Empleo a Prueba por seis meses.