Skip Navigation Links
Inicio
Electrificación rural

Electrificación rural

 
 
 

III Convenio de Electrificación Rural

Debemos destacar además la firma de un III convenio con fecha 11 de diciembre del 2003, el cual involucra la ejecución de 11 proyectos, los cuales nos permitirán llegar a una cobertura de 89.4%.

 
BIPNombre del ProyectoNº Benef.FNDR (M$)Aporte BenefAporte Empr.Total (M$)
20181517 Construcción Electrificación Rural Sector Puerto Dunn-Los Rápidos 13 24.500 2.911 7.979 35,390
20179558 Construcción Electrificación Lagos Pollux, Castor Y Frío, Coyhaique. 154 272.000 29.004 58.418 359,422
20155417 Construcción Electrificación Rural Sector Cerro Negro Lago Elizalde 16 30.000 3.528 8.607 42,135
20155473 Construcción Electrificación Sector Cerro Rosado Lepín, Coyhaique 35 70.799 8.191 16.550 95,540
20167196 Construcción Electrificación Rural Sector Cerro Nevado, Coyhaique. 34 50.500 6.020 13.763 70,283
20186544 Construcción Electrificación Rural Sector La Cordonada, Coyhaique. 8 15.000 1.807 4.325 21,132
20186921 Construcción Línea M. T. Cruce Mina El Toqui - Amengual - La Tapera 224 408.500 17.000 83.530 509,030
20192585 Implementación Electrificación Rural Chile Chico / Río Leones 67 102.000 10.409 21.948 134,357
20182568 Ampliación Suministro Electricidad Rural Bahía Jara 22 18.000 2.508 8.094 28,602
20190158 Construcción Electrificación Rural Península Levicán, Río Ibáñez 25 44.500 5.188 10.324 60,012
20191480 Construcción Electrificación Rural Pto. Sánchez, Río Ibáñez 71 106.000 11.635 26.462 144,097
Total 669 1.141.799 98.201 260.000 1.500.000
 
Los proyectos tienen un costo total de M$ 891.895
 

Subsidio F.N.D.R. de 76%

M$ 1.141.799

Aporte de EDELAYSEN 17%

M$ 260.000

Aporte de beneficiarios y/o municipal de 7%

M$ 98.201
 

Producto de lo anterior, a la fecha en la XI REGION DE AYSEN, solo en el marco de este programa, se licitaron 19 proyectos, se han firmado y llevado adelante tres Convenios de Electrificación Rural que han involucrado 34 proyectos, lo que ha significado que desde el inicio de este Programa de Electrificación Rural, alrededor de 2.059 nuevas familias del sector rural cuenten con energía en sus viviendas, pasando del 48,7% de cobertura de inicio del año 1996 a un 93,3% para fines de este año.