Skip Navigation Links
Inicio
Electrificación rural

Electrificación rural

 
 
 

I CONVENIO ELECTRIFICACION RURAL.

Celebrado entre la Empresa Eléctrica de Aysén y el Gobierno Regional, con un plazo de ejecución 2000-2001, beneficiando a 410 familias en 12 proyectos.

 
BIPNombreSubsidio FNDR (M$)Aporte Empresa (M$)Aporte benef. (M$)Costo Total (M$)Nº benef.
20140872 Construcción Electrificación Rural Km.210 - Km. 230 - Lago Tranquilo, Río Ibañez 35.592 16.834 5.825 58.251 27
20076576 Construcción Electrificación Rural en Sector Río Los Palos, Aysén 21.628 10.228 3.540 35.396 20
20152634 Construcción Electrificación Rural Pasarela Cifuentes, Villa Mañihuales, Aysén 6.599 3.121 1.080 10.800 06
20128869 Construcción Electrificación Rural Puyuhuapi - límite Reg., Cisnes 48.706 23.034 7.971 79.711 51
20139505 Construcción Electrificación Rural Sector Costa Mañihuales 27.025 12.783 4.423 44.231 24
20126297 Construcción Electrificación Sector Balmaceda, Coyhaique 38.194 18.065 6.251 62.510 26
20141653 Construcción Electrificación Sector El Blanco, Coyhaique 38.461 18.190 6.295 62.946 26
20139066 Construcción Electrificación Sector Ensenada V. Simpson, Coyhaique 90.310 42.717 14.781 147.808 83
20141778 Construcción Electrificación Sector Lago Frío, Coyhaique 59.643 28.210 9.761 97.614 39
20141077 Implementación Electricidad Domiciliaria Chile Chico - Pto. Bertrand , Chile Chico 59.385 32.405 11.210 103.000 64
20108868 Construcción Red A.T. y B.T. Sector Chacras Entrada Norte Cochrane 25.537 7.773 2.690 36.000 29
20108866 Construcción Red Alta y Baja Tensión Embarc. Lago Chico, Cochrane 17.209 8.139 2.816 28.164 15
TOTAL 468.289 221.499 76.643 766.431 410
 
Los proyectos tienen un costo total de M$ 766.431
 
Con un subsidio F.N.D.R. de M$ 468.289
Aporte de beneficiarios y/o municipal de M$ 76.643
Aporte de EDELAYSEN M$ 221.499