Compromisos de Gestión Institucional
Gobierno Regional de Aysén
|
Nombre de Incentivo Económico 11719_622770-a7> |
Archivo 11719_f32b9c-a9> |
|---|---|
|
Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Resultados 2017 11719_74d1e9-ec> |
No Disponible 11719_72eb68-43> |
|
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Resultados 2017 11719_8f2cab-25> |
No Disponible 11719_90fef4-27> |
|
Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Formulación 2018 11719_117170-11> |
No Disponible 11719_be7dab-d4> |
|
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Formulación 2018 11719_501370-8f> |
No Disponible 11719_1a3098-90> |
|
Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Formulación 2019 11719_7e2f65-6d> | 11719_c709e0-e3> |
|
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Formulación 2019 11719_fcead4-99> | 11719_0010b2-72> |
|
Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Resultados 2019 11719_098293-be> | 11719_5dde07-09> |
|
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Resultados 2019 11719_020f0f-3e> | 11719_718c68-e9> |
|
Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Formulación 2020 11719_64b091-5a> | 11719_af55f7-de> |
|
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Formulación 2020 11719_de2e96-a8> | 11719_6255d4-b7> |
|
Convenio de Desempeño Colectivo (CDC), Resultados 2020 11719_0b225c-a8> | 11719_de8473-e5> |
|
Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), Resultados 2020 11719_28afaa-b6> | 11719_edadd9-65> |




