GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional de Aysén), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento D.L N°3.501 Art 2° Asignación Responsabilidad Superior D.L N°1770/77 Asignación Profesional Ley N°19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley N°19.185 Art. 18° Bonificación Compensatoria Ley N°18.566 Asignación Compensatoria Ley N°18,675 Art. 10° Asig. Zona Bonif. DL.3551 Función Crítica Bonif. Ley 18717 Ley 18.675 Art 11 Remuneración Bruta Mensualizada
DIRECTIVO 4 Pesos 436.897 57.015 174.759 349.515 817.120 74.827 160.150 642.239 0 846.750 0 0 3.559.272
DIRECTIVO 4 Pesos 436.897 57.015 174.759 349.515 817.120 74.827 160.150 642.239 0 0 0 0 2.712.522
DIRECTIVO 6 Pesos 388.820 50.741 0 311.053 694.800 73.448 176.312 571.565 0 0 0 0 2.266.739
PROFESIONALES 4 Pesos 436.897 57.015 0 349.515 778.988 74.827 160.150 642.239 0 0 0 0 2.499.631
PROFESIONALES 5 Pesos 412.181 53.790 0 348.382 706.402 75.079 169.290 605.906 0 0 0 0 2.371.030
PROFESIONALES 6 Pesos 388.820 50.741 0 311.053 660.824 70.828 178.945 571.565 0 0 0 0 2.232.776
PROFESIONALES 7 Pesos 358.396 46.771 0 283.826 628.342 60.159 145.932 526.842 0 0 0 0 2.050.268
PROFESIONALES 8 Pesos 331.821 43.303 0 254.559 567.187 55.693 135.117 580.687 0 0 0 0 1.968.367
PROFESIONALES 8 Pesos 331.821 43.303 0 254.559 567.187 55.693 135.117 487.777 0 0 0 50.913 1.926.370
PROFESIONALES 8 Pesos 331.821 43.303 0 254.559 567.187 55.693 135.117 487.777 0 0 0 1.875.457
PROFESIONALES 9 Pesos 307.211 40.091 0 230.364 520.697 51.578 125.094 451.600 0 0 0 0 1.726.635
PROFESIONALES 10 Pesos 284.475 37.124 0 208.472 458.023 47.752 115.839 418.178 0 0 0 0 1.569.863
PROFESIONALES 11 Pesos 263.420 34.376 0 188.666 436.974 44.222 107.268 387.227 0 0 0 0 1.462.153
PROFESIONALES 12 Pesos 243.908 31.810 0 170.736 401.226 40.942 99.317 358.545 0 0 0 0 1.346.504
TECNICOS 10 Pesos 284.475 37.124 0 208.472 0 47.752 115.839 418.178 425.771 0 13.786 0 1.551.397
TECNICOS 10 Pesos 284.475 37.124 0 0 222.392 13.279 32.181 418.178 0 0 0 0 1.007.629
ADMINISTRATIVOS 12 Pesos 243.908 31.830 0 0 212.821 12.142 30.760 358.545 0 0 0 0 890.006
ADMINISTRATIVOS 13 Pesos 225.832 29.471 0 153.342 0 34.679 84.116 331.973 341.257 0 14.366 0 1.215.036
ADMINISTRATIVOS 13 Pesos 225.832 29.471 0 0 208.672 11.309 28.763 331.973 0 0 0 0 836.020
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 209.070 27.284 0 0 204.427 10.181 26.031 307.333 0 0 0 0 784.326
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 193.597 25.264 0 0 197.414 10.305 26.334 338.795 0 0 0 0 791.709
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 193.597 25.264 0 0 197.414 10.305 26.334 284.588 0 0 0 0 737.502
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos 165.951 21.657 0 0 184.482 8.886 22.874 243.948 0 0 0 0 647.798
ADMINISTRATIVOS 19 Pesos 143.614 18.742 0 0 175.153 9.469 24.140 211.113 0 0 0 0 582.231
ADMINISTRATIVOS 20 Pesos 143.209 18.689 0 0 174.745 9.440 24.068 210.517 0 0 0 0 580.668
AUXILIARES 19 Pesos 143.614 18.742 0 0 175.153 9.469 24.140 211.113 0 0 0 0 582.231
AUXILIARES 20 Pesos 134.225 17.516 0 0 165.668 8.780 22.488 234.894 0 0 0 0 583.571
AUXILIARES 21 Pesos 125.432 16.369 0 0 158.840 8.309 21.337 184.385 0 0 0 0 514.672
AUXILIARES 22 Pesos 117.235 15.299 0 0 146.248 6.489 16.587 172.335 0 0 0 0 474.193
AUXILIARES 23 Pesos 109.565 14.298 0 0 131.176 6.145 15.785 161.061 0 0 0 0 438.030
AUXILIARES 26 Pesos 89.386 11.665 0 0 107.977 5.027 12.890 131.397 0 0 0 0 358.342

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio 1 (0,02) Bienio 2 (0,04) Bienio 3 (0,06) Bienio 4 (0,08) Bienio 5 (0,10) Bienio 6 (0,12) Bienio 7 (0,14) Bienio 8 (0,16) Bienio 9 (0,18) Bienio 10 (0,20) Bienio 11 (0,22) Bienio 12 (0,24) Bienio 13 (0,26) Bienio 14 (0,28) Bienio 15 (0,30)
DIRECTIVO 4 Pesos 436.897
8.738
17.476
26.214
34.952
43.690
52.428
61.166
69.904
78.641
87.379
96.117
104.855
113.593
122.331
131.069
DIRECTIVO 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
DIRECTIVO 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
PROFESIONALES 4 Pesos 436.987 8.740 17.479 26.219 34.959 43.699 52.438 61.178 69.918 78.658 87.397 96.137 104.877 113.617 122.356 131.096
PROFESIONALES 5 Pesos 412.181 8.244 16.487 24.731 32.974 41.218 49.462 57.705 65.949 74.193 82.436 90.680 98.923 107.167 115.411 123.654
PROFESIONALES 6 Pesos 388.820 7.776 15.553 23.329 31.106 38.882 46.658 54.435 62.211 69.988 77.764 85.540 93.317 101.093 108.870 116.646
PROFESIONALES 7 Pesos 358.396 7.168 14.336 21.504 28.672 35.840 43.008 50.175 57.343 64.511 71.679 78.847 86.015 93.183 100.351 107.519
PROFESIONALES 8 Pesos 331.821 6.636 13.273 19.909 26.546 33.182 39.819 46.455 53.091 59.728 66.364 73.001 79.637 86.273 92.910 99.546
PROFESIONALES 9 Pesos 307.211 6.144 12.288 18.433 24.577 30.721 36.865 43.010 49.154 55.298 61.442 67.586 73.731 79.875 86.019 92.163
PROFESIONALES 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
PROFESIONALES 11 Pesos 263.420 5.268 10.537 15.805 21.074 26.342 31.610 36.879 42.147 47.416 52.684 57.952 63.221 68.489 73.758 79.026
PROFESIONALES 12 Pesos 243.908
4.878
9.756
14.634
19.513
24.391
29.269
34.147
39.025
43.903
48.782
53.660
58.538
63.416
68.294
73.172
TECNICOS 10 Pesos 284.475 5.690 11.379 17.069 22.758 28.448 34.137 39.827 45.516 51.206 56.895 62.585 68.274 73.964 79.653 85.343
ADMINISTRATIVOS 12 Pesos 243.908 4.878 9.756 14.634 19.513 24.391 29.269 34.147 39.025 43.903 48.782 53.660 58.538 63.416 68.294 73.172
ADMINISTRATIVOS 13 Pesos 225.832 4.517 9.033 13.550 18.067 22.583 27.100 31.616 36.133 40.650 45.166 49.683 54.200 58.716 63.233 67.750
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 209.070 4.181 8.363 12.544 16.726 20.907 25.088 29.270 33.451 37.633 41.814 45.995 50.177 54.358 58.540 62.721
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 193.597 3.872 7.744 11.616 15.488 19.360 23.232 27.104 30.976 34.847 38.719 42.591 46.463 50.335 54.207 58.079
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos 165.951 3.319 6.638 9.957 13.276 16.595 19.914 23.233 26.552 29.871 33.190 36.509 39.828 43.147 46.466 49.785
ADMINISTRATIVOS 19 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
ADMINISTRATIVOS 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
AUXILIARES 19 Pesos 143.614 2.872 5.745 8.617 11.489 14.361 17.234 20.106 22.978 25.851 28.723 31.595 34.467 37.340 40.212 43.084
AUXILIARES 20 Pesos 134.225 2.685 5.369 8.054 10.738 13.423 16.107 18.792 21.476 24.161 26.845 29.530 32.214 34.899 37.583 40.268
AUXILIARES 21 Pesos 125.432 2.509 5.017 7.526 10.035 12.543 15.052 17.560 20.069 22.578 25.086 27.595 30.104 32.612 35.121 37.630
AUXILIARES 22 Pesos 117.235 2.345 4.689 7.034 9.379 11.724 14.068 16.413 18.758 21.102 23.447 25.792 28.136 30.481 32.826 35.171
AUXILIARES 23 Pesos 109.565 2.191 4.383 6.574 8.765 10.957 13.148 15.339 17.530 19.722 21.913 24.104 26.296 28.487 30.678 32.870
AUXILIARES 26 Pesos 89.386 1.788 3.575 5.363 7.151 8.939 10.726 12.514 14.302 16.089 17.877 19.665 21.453 23.240 25.028 26.816


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Incentivo Ley 19.553 (Mensualizada) Incentivo Ley 19.553 (Trimestral)
Modernización Desempeño Institucional Desempeño Individual Ley 20.212/13 total Modernización Desempeño Institucional Desempeño Individual Ley 20.212/13 total
DIRECTIVO 4 Pesos 240.530 121.868 128.283 81.000 571.681 721.589 365.605 384.848 243.000 1.715.042
DIRECTIVO 4 Pesos 240.530 121.868 0 81.000 443.398 721.589 365.605 384.848 0 1.472.042
DIRECTIVO 6 Pesos 209.201 105.995 111.574 81.000 507.770 627.603 317.985 334.722 243.000 1.523.310
PROFESIONALES 4 Pesos 234.810 118.970 125.232 81.000 560.012 704.430 356.911 375.696 243.000 1.680.037
PROFESIONALES 5 Pesos 220.045 111.489 117.357 81.000 529.891 660.134 334.468 352.072 243.000 1.589.674
PROFESIONALES 6 Pesos 204.105 103.413 108.856 81.000 497.374 612.314 310.239 326.567 243.000 1.492.120
PROFESIONALES 6 Pesos 204.105 103.413 0 81.000 388.518 612.314 310.239 326.567 0 1.249.120
PROFESIONALES 7 Pesos 190.585 96.563 101.645 81.000 469.793 571.754 289.689 304.935 243.000 1.409.378
PROFESIONALES 7 Pesos 190.585 96.563 0 81.000 368.148 571.754 289.689 304.935 0 1.166.378
PROFESIONALES 8 Pesos 173.035 87.671 92.285 81.000 433.991 519.105 263.013 276.856 243.000 1.301.974
PROFESIONALES 8 Pesos 173.035 87.671 92.285 81.000 433.991 519.105 263.013 276.856 243.000 1.301.974
PROFESIONALES 8 Pesos 173.035 87.671 92.285 81.000 433.991 519.105 263.013 276.856 243.000 1.301.974
PROFESIONALES 9 Pesos 158.741 80.429 84.662 81.000 404.832 476.222 241.286 253.985 243.000 1.214.493
PROFESIONALES 10 Pesos 142.646 72.274 76.078 81.000 371.998 427.937 216.821 228.233 243.000 1.115.991
PROFESIONALES 11 Pesos 133.359 67.569 71.125 81.000 353.053 400.077 202.706 213.374 243.000 1.059.157
TECNICOS 10 Pesos 73.942 37.464 39.436 81.000 231.842 221.826 112.392 118.307 243.000 695.525
TECNICOS 10 Pesos 76.030 38.522 40.549 81.000 236.101 228.090 115.566 121.648 243.000 708.304
ADMINISTRATIVOS 12 Pesos 68.509 34.711 36.538 81.000 220.758 205.528 104.134 109.615 243.000 662.277
ADMINISTRATIVOS 13 Pesos 56.876 28.817 30.334 81.000 197.027 170.628 86.452 91.002 243.000 591.082
ADMINISTRATIVOS 13 Pesos 65.176 33.022 34.760 81.000 213.958 195.527 99.067 104.281 243.000 641.875
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 62.025 31.426 33.080 81.000 207.531 186.074 94.277 99.239 243.000 622.590
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 58.652 29.717 31.281 81.000 200.650 175.955 89.151 93.843 243.000 601.949
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 58.652 29.717 31.281 81.000 200.650 175.955 89.151 93.843 243.000 601.949
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos 52.565 26.633 28.035 81.000 188.233 157.695 79.899 84.104 243.000 564.698
ADMINISTRATIVOS 19 Pesos 47.815 24.226 25.501 81.000 178.542 143.445 72.679 76.504 243.000 535.628
ADMINISTRATIVOS 20 Pesos 47.693 24.165 25.436 81.000 178.294 143.079 72.494 76.309 243.000 534.882
AUXILIARES 19 Pesos 47.815 24.226 25.501 81.000 178.542 143.445 72.679 76.504 243.000 535.628
AUXILIARES 20 Pesos 44.984 22.792 23.991 81.000 172.767 134.952 68.376 71.974 243.000 518.302
AUXILIARES 21 Pesos 42.641 21.605 22.742 81.000 167.988 127.922 64.814 68.225 243.000 503.961
AUXILIARES 22 Pesos 39.522 20.025 21.079 81.000 161.626 118.567 60.074 63.236 243.000 484.877
AUXILIARES 22 Pesos 39.522 20.025 0 81.000 140.547 118.567 60.074 63.236 0 241.877
AUXILIARES 23 Pesos 36.111 18.296 19.259 81.000 154.666 108.333 54.889 57.778 243.000 464.000
AUXILIARES 26 Pesos 29.604 15.000 15.789 81.000 141.393 88.813 44.999 47.367 243.000 424.179
Volver
print